Geodyna 990-2 — балансировочный станок для колес л/а с ЖК-дисплеем
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
- Предназначен для динамической и статической балансировки колёс легковых и легких грузовых автомобилей массой до 70 кг и диаметром до 900 мм.
- Виртуальные плоскости измерений (запатентованная техника VPM)
- Автоматический ввод расстояния от колеса до станка и диаметра (2D SAPE)
- Ввод ширины обода вращением колеса при нажатой клавише (запатентованная технология)
- Обзорный ЖК дисплей
- Автоматический выбор места установки грузов в программах ALU
- Программа установки грузов за спицами
- Программа для РАХ-колес
- Автоматическое торможение колеса после измерения
- Педальный стопорный тормоз
- Запатентованная программа оптимизации плавности хода
- Режим сокращения времени балансировки (QuickBAL). Время измерения 7 секунд.
- Удобная крышка с ячейками для хранения грузиков
- 4 профиля оператора
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр центрального отверстия обода, мм | От 43 до 116 |
Диаметр главного вала, мм | 40 |
Уровень шума, Дб, не более | 70 |
Ширина обода, дюйм | От 1 до 20 |
Диаметр обода, дюйм | От 8 до 25 |
Диаметр обода при ручном вводе, дюйм | От 8 до 30 |
Макс. ширина колеса, мм | 530 |
Макс. диаметр колеса (без кожуха), мм | 1117 |
Макс. диаметр колеса с защитным кожухом, мм | 900 |
Макс. масса колеса, кг | 70 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 970 х 930 х 580 |
Масса стенда, кг | 70 |
Электропитание | 220 В, 1 фаз. 50 Гц |
Мощность двигателя, кВт | 0,12 |
Частота вращения колеса при измерении, об/мин | < 100 |
Продолжительность измерительного цикла, с | 6 — 9 |
Диапазон рабочих температур, 0С | От 0 до + 50 |
Диапазон относительной влажности при 40 0С, % | От 5 до 95 |
Уровень шума, не более, дБ | 70 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
1 | 6028744 | Стенд балансировочный | 1 | шт |
2 | 4028845 | Устройство зажима колеса на балансировочном валу MZV-4 с быстрозажимной гайкой в составе:
|
1 | Компл. |
3 | 4007580 | Кронциркуль | 1 | шт |
4 | 6452 | Клещи для снятия и установки грузиков | 1 | шт |
5 | 4025573 | Лопатка пластиковая для удаления клеевых грузиков | 1 | шт |
6 | Тарировочная мера | 1 | шт | |
7 | Руководство по эксплуатации | 1 | Шт |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОПЦИЯ:
1 | 4030240 | Кожух защитный для колеса | 1 | шт |