RLS4.5FM — подъемник ножничный эл/гидравлический 4,5т
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ:
- Предназначен для эксплуатации на участках ТО и сход-развала
- Поворотные круги в качестве опции, не включены в комплект поставки
- Благодаря «ножничной» конструкции подъёмного механизма, требует меньшей площади для размещения по сравнению с 4-ёх стоечными подъёмниками той же грузоподъёмности и длины платформ
- Имеет напольное исполнение, с заездными трапами
- Платформы 2-го уровня обеспечивают вывешивание всех 4-ёх колёс автомобиля
- Имеет специальные металлические вставки для регулировки местоположения ниш поворотных кругов; при помощи данных вставок ниши могут быть закрыты полностью, делая основные платформы ровными по всей длине
- В случае перегрузки, подъёмный механизм деактивируется при помощи перепускного клапана гидросистемы
- На случай непредвиденного падения давления в гидросистеме (непредвиденной разгерметизации) каждый гидроцилиндр имеет защитный клапан, который обеспечивает плавное опускание платформ
- В поднятом положении подъёмные платформы надёжно фиксируются при помощи пневмомеханических замковых устройств
- Тип применяемого в гидросистеме масла: ESSO : Nuto H 46; SHELL : Tellus oil 46; TOTAL : Azolla 46, либо аналог; ёмкость гидросистемы: 20 литров
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1 | Грузоподъёмность основного подъёмника, кг | 4500 |
2 | Грузоподъёмность платформ 2-го уровня, кг | 4500 |
3 | Напряжение питания, В/Гц | 380 / 50; 220 / 50 |
4 | Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
5 | Высота подъёма основных платформ, мм | 1850 |
6 | Максимальная высота подъёма платформ 2-го уровня, мм | 450 |
7 | Габаритные размеры в собранном положении, ДхШ, мм | 6320х2040 |
8 | Длина основных платформ, мм | 5030 |
9 | Длина платформ второго уровня, мм | 1630 |
10 | Ширина основных платформ, мм | 620 |
11 | Ширина платформ второго уровня, мм | 550 |
12 | Масса общая не более, кг | 2800 |
13 | Время подъёма / опускания основных платформ, с | 50 / 60 |
14 | Время подъёма / опускания платформ 2-го уровня, с | 20 / 30 |
15 | Уровень шума, дБ | ?75 |
16 | Ёмкость гидросистемы не более, л | 20 |
17 | Тип применяемого в гидросистеме масла: MOBIL: Nuto H 46; ESSO : Nuto H 46; SHELL : Tellus oil 46; TOTAL : Azolla 46, либо аналог |
ОТГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
№ | Наименование | Габаритные размеры, мм | Вид упаковки |
---|---|---|---|
1 | Платформа левая | 5050х650х340 | Картон стянутый металлической лентой |
2 | Платформа правая | 5050х650х340 | Картон стянутый металлической лентой |
3 | Стойка управления | 470х320х1100 | Картон |
4 | Монтажный комплект | 480х480х300 | Картонная коробка |
5 | Протекторы для кабелей и шлангов | 1000х220х60 | Картон |
6 | Заездные трапы | 1870х630х380 | Картон |
7 | Противооткатные упоры основных платформ (4 шт) | 620х350х300 | Картонная коробка |
ОПЦИИ:
№ | Наименование | |
---|---|---|
1 | Комплект поворотных кругов (2 шт.) |