RLP4-5.5WAF — 4-стоечный электрогидравлический подъемник для сход-развала грузоподъемностью 5500 кг
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
- Предназначен для подъёма легковых автомобилей, лёгких грузовиков и микроавтобусов массой до 5,5 т, в процессе проведения технического обслуживания и ремонта, а также для проведения регулировки углов установки колес.
- Специальная конструкция c разрезной передней балкой обеспечивает легкий доступ к нижней части автомобиля
- Система подъема стальными тросами
- Двойной гидравлический цилиндр
- Пневмомеханическая запирающая система
- Задние сдвижные (компенсационные) пластины
- Передние углубления для поворотных кругов
- Поворотные круги и траверса в качестве опции
- Фронтальные и задние стопоры колес
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1 | Тип (по месту расположения) | Стационарный |
2 | Грузоподъемность, т | 5,5 |
3 | Наибольшая высота подъема, мм | 1850 |
4 | Тип привода | Электрогидравлический |
5 | Электропитание В / Гц | 380 / 50 |
6 | Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
7 | Диапазон температур использования, 0С | от +5 до +40 |
8 | Диапазон температур хранения, 0С | от -25 до +55 |
9 | Диапазон влажности, % | от 30 до 95 |
10 | Уровень шума, не более, dB | 76 |
11 | Время подъёма, не более, с | 50 |
12 | Срок службы подъемника не менее, лет | 5 |
13 | Размеры платформы ДхШхВ, мм | 5280х490х221 |
14 | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 6350х3530х2395 |
15 | Масса общая, кг, не более | 1780 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
---|---|---|---|
1 | Платформа подъемника (левая, правая) в сборе со сдвижными пластинами | 2 | шт. |
2 | Гидростанция | 1 | шт. |
3 | Стойка подъемника в сборе с фиксирующими устройствами безопасности | 4 | шт. |
4 | Балка поперечная цельная в сборе с каретками | 1 | шт. |
5 | Балка поперечная разрезная в сборе с каретками | 2 | шт. |
6 | Комплект тросов синхронизации | 1 | компл. |
7 | Стопоры передних и задних колес | 4 | шт. |
8 | Комплект крепежа | 1 | компл. |
9 | Комплект шлангов и фитингов | 1 | компл. |
10 | Комплект пневматических трубок для запирающих устройств | 1 | компл. |
11 | Руководство по эксплуатации | 1 | шт. |
12 | Упаковка | 1 | шт. |
ОПЦИИ:
№ | Наименование | |
---|---|---|
1 | Комплект поворотных кругов (2 шт.) | |
2 | Траверса гидравлическая с ручным приводом г/п 2 т | |
3 | Траверса гидравлическая с пневмоприводом г/п 3 т |