Инфракар Д1.01 — дымомер
ДОСТОИНСТВА:
- Дымомер полностью отвечает требованиям нового ГОСТ Р 52160-2003
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Выносной пульт управления:
- Сертификат об утверждении типа средств измерений № RU.C.31.001.A №18803 от 03.11.2004 г. России;
- Сертификат об утверждении типа средств измерений № KZ.02.03.00873-2005/27801-04 от 25 марта 2005 г. Республики Казахстан;
- Сертификат об утверждении типа средств измерений № 3400 от 30 июня 2005 г. Республики Беларусь. Номер регистрации в Госреестре средств измерений РБ 03 11 2586 05;
- Сертификат об утверждении типа средств измерений №148 от 02 августа 2007 г. Республики Молдова;
- Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Эффективная оптическая база (L) | 0,43 м |
Коэффициент поглощения света (К) | 0…? м-1 (0-10, при К>10 К= ?) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±0,05% при К=1,6…1,8 м-1 |
Коэффициент ослабления светового потока (N) | 0-100% |
Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±1% |
Измерение температуры масла | нет |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | нет |
Автоотключение пробы при подстройке нуля | нет |
Работа с ЛТК и мотортестерами | нет |
Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
Время прогрева рабочей камеры при 200 С — не более | 10 мин |
Питание | 12/220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
Масса оптического блока | 6 кг |
Масса пульта управления | 0,5 кг |
Габариты оптическолго блока (ШхГхВ) | 355х220х220 мм |
Габариты пульта управления (ШхГхВ) | 210х110х40 мм |
1 ppm = 0,001 ‰ = 0,0001 % = 0,000001