Узел управления ЭПУУ-7, ТУ 51-03-79-92
Предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию кранов с условным проходом Ду (50 — 150) мм на давление рабочей среды до 10 МПа с одновременной сигнализацией крайних положений запорного органа крана. Имеются Сертификат соответствия и Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение. Узел управления ЭПУУ-7, температурного класса Т3, может работать во взрывоопасных зонах классов 1 и 2, где возможно образование взрывоопасной смеси категории IIA и IIB. Комплект поставки: Узел управления ЭПУУ-7, комплект монтажных частей, комплект запасных частей, комплект инструмента, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
Технические характеристики
Питание узла осуществляется сжатым воздухом с техническими характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433-80 или природным газом по ОСТ 51.40-93, очищенным и имеющим температуру точки росы ниже минимальной температуры окружающей среды не менее чем на 100С, с давлением, МПа | 1,0 — 10,0 |
Выходной сигнал | пневматический, дискретный, равный давлению питания |
Количество пневматических сигналов на выходе | 2 (открытие, закрытие) |
Режим работы электромагнитов | Длительный, ПВ 100% |
Мощность, потребляемая одним электромагнитом при номинальном напряжении входного сигнала и температуре окружающей среды (20±5)0С, Вт | 20±0,5 |
Область применения, зона класса | 1, 2 (в соответствии с ГОСТ Р 51330.9-99) |
Вид взрывозащиты | «Взрывонепроницаемая оболочка» |
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIAT3 |
Степень защиты от внешних воздействий | IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96) |
Масса, кг | 10,5 |
Габаритные размеры, мм | 305х200х240 |
Диапазон диаметров бронированного кабеля (без брони), мм | 6,5 – 13,5 |
Рабочий диапазон температур | от минус 60 до плюс 55°С |
Дополнительная информация
Модификация | Напряжение постоянного тока управляющего сигнала, В | Присоедини-тельные размеры, мм | Присоединительные размеры между отверстиями для пневмоподключения к приводу крана, мм | Комплект монтажных частей |
ЭПУУ-6 | 24 | 220х36 | 220 | АСА4.075.033 |
ЭПУУ-6-1 | 110 | |||
ЭПУУ-6-2 | 24 | 275х36 | 275 | |
ЭПУУ-6-3 | 110 | |||
ЭПУУ-6-4 | 24 | 220х36 | 220 | АСА4.075.033-01 |
Примечание
Ранее предприятием выпускались узлы управления модификаций ЭПУУ-7, ЭПУУ-7-1, ЭПУУ-7-2, ЭПУУ-7-3. На данный момент эти узлы сняты с производства, им на замену разработаны и выпускаются усовершенствованные модификации. Взаимозаменяемость выпускаемых и старых модификаций узлов управления ЭПУУ-7 приведена в таблице.
Модификация | Напряжение постоянного тока управляющего сигнала, В | Присоединительные размеры | Модификация заменяемого узла управления |
ЭПУУ-7-4 | 24 | 225х32 | ЭПУУ-7 |
ЭПУУ-7-5 | 110 | ЭПУУ-7-1 | |
ЭПУУ-7-6 | 220 | — | |
ЭПУУ-7-7 | 24 | 275х36 | ЭПУУ-7-2 |
ЭПУУ-7-8 | 110 | ЭПУУ-7-3 | |
ЭПУУ-7-9 | 220 | — |