Узел управления ЭПУУ-8, ТУ 4318-010-00123702-95
Предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию кранов с условным проходом Ду (50 — 700) мм на давление рабочей среды до 16 МПа с одновременной сигнализацией крайних положений запорного органа крана. Имеются Сертификат соответствия и Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение. Узел управления ЭПУУ-8, температурного класса Т3, может работать во взрывоопасных зонах классов 1 и 2, где возможно образование взрывоопасной смеси категории IIA и IIB. Комплект поставки: Узел управления ЭПУУ-8, комплект монтажных частей, комплект запасных частей, комплект инструмента, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
Технические характеристики
Питание узла осуществляется сжатым воздухом с техническими характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433-80 или природным газом по ОСТ 51.40-93, очищенным и имеющим температуру точки росы ниже минимальной температуры окружающей среды не менее чем на 100С, с давлением, МПа | 1,0 — 16,0 |
Выходной сигнал | пневматический, дискретный, равный давлению питания |
Количество пневматических сигналов на выходе | 2 (открытие, закрытие) |
Режим работы электромагнитов | Длительный, ПВ 100% |
Мощность, потребляемая одним электромагнитом при номинальном напряжении входного сигнала и температуре окружающей среды (20±5)0С, Вт | 20±0,5 |
Область применения, зона класса | 1, 2 (в соответствии с ГОСТ Р 51330.9-99) |
Вид взрывозащиты | «Взрывонепроницаемая оболочка» |
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIAT3 |
Степень защиты от внешних воздействий | IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96) |
Масса, кг | 10,5 |
Габаритные размеры, мм | 305х200х240 |
Диапазон диаметров бронированного кабеля (без брони), мм | 6,5 – 13,5 |
Рабочий диапазон температур | от минус 60 до плюс 55°С |
Конструктивные особенности
Модификация | Напряжение постоянного тока управляющего сигнала, В | Присоеди- нительные размеры, мм |
Присоеди- нительные размеры между отверстиями для пневмопод-ключения к приводу крана, мм |
Способ монтажа | Комплект монтажных частей |
ЭПУУ-8 | 24 | 225х32 | 220 | монтаж на приводе крана | АСА4.075.050 |
ЭПУУ-8-1 | 110 | ||||
ЭПУУ-8-2 | 24 | 275х36 | 226 | ||
ЭПУУ-8-3 | 110 | ||||
ЭПУУ-8-4 | 24 | 275х36 | 275 | ||
ЭПУУ-8-5 | 110 | ||||
ЭПУУ-8-6 | 24 | 184х36 (65) | — | монтаж на кронштейне крана | АСА4.075.050-01 |
ЭПУУ-8-7 | 110 | ||||
ЭПУУ-8-8 | 110 | 225х32 | 220 | монтаж на приводе крана | АСА4.075.050-02 |
ЭПУУ-8-9 | 24 | 275х36 | 226 | ||
ЭПУУ-8-10 | 110 |
Состав комплекта монтажных частей АСА4.075.050: рассекатель (1), проходник (3), ниппель (3), гайка (3), прокладка (1); АСА4.075.050-01: рассекатель (1), проходник (4), ниппель (4), гайка (4); АСА4.075.050-02: рассекатель (1), проходник (3), гайка накидная (3); врезающееся кольцо (3), прокладка (1).